Nicht der ganze Graph – 7800 Knoten ergeben eine Wollmaus. Gezeichnet ist die Struktur: die Korpora als Kreise (Größe nach Bestand, Wurzel skaliert), dazwischen die Kanten, die es zwischen ihnen wirklich gibt.
| von | nach | Kanten |
|---|---|---|
| ehlibeyt | ontologie | 13658 |
| deyis | ontologie | 6861 |
| ontologie | peygamberler | 1095 |
| deyis | quran | 132 |
| deyis | ehlibeyt | 5 |
| Art | Anzahl | was sie bedeutet |
|---|---|---|
NENNT | 17853 | Eine Passage oder ein Werk nennt eine Gestalt oder einen Begriff. Sagt WER worin vorkommt. |
HANDELT_VON | 3239 | Der Band handelt von dieser Gestalt (aus den Metadaten, nicht aus dem Text). |
VERFASST_VON | 522 | Werk → Ozan. |
VERWEIST_AUF | 132 | Eine Deyiş-Zeile → ein Ayet. Die ANALYSE selbst - das Einzige, was inhaltlich verbindet. |
BELEGT_DURCH | 5 | Eine Zeile → eine Prosapassage als Beleg. |
Was in der Wissensbasis an dieser Gestalt hängt.
Erzeugt von export_netz.py aus
knowledge/relations.json. Reines SVG – läuft aus einer Datei
heraus und über den Pi-Server, ohne Netz und ohne Nachladen.